Nije Partizan odigrao savršenu utakmicu. Napad je dugo bio bez pravog ritma, otvoreni šutevi nisu ulazili, a Bajern je umeo da kazni gotovo svaku grešku gostiju. Ni pojedine sudijske odluke sa kojima se crno-bela klupa nije slagala nisu olakšavale posao ekipi Đoana Penjaroje.
Ipak, ništa od toga nije bilo dovoljno da slomi Partizan.
Kada je domaćin krajem treće četvrtine stigao do maksimalnih 13 poena prednosti, činilo se da utakmica polako izmiče kontroli. Međutim, crno-beli nisu paničili. Pojačali su odbranu, podigli agresivnost i počeli da osvajaju lopte, a onda je odgovornost preuzeo Karlik Džouns.
Plejmejker Partizana dugo je čekao na prve poene, ali je onda pokazao zbog čega je lider ove ekipe. Ubacio je sedam poena tokom serije 9:0, kojom se Partizan vratio u utakmicu, a potom je mirno upravljao završnicom. Meč je završio sa 16 poena, pet asistencija i dva skoka.
Na 83:83 Johanes Timan je pogodio za Bajern, ali je Luka Vildoza odmah odgovorio i vratio prednost crno-belima.
Usledila je velika greška domaćina – Obst i Jensen nisu se razumeli, izgubili su loptu, a Partizan je dobio priliku da sačuva pobedu.
Džouns je pogodio jedno slobodno bacanje za 86:84, nakon čega je poslednji šut pripao Dvejnu Vašingtonu. Bivši košarkaš Partizana pokušao je trojkom da presudi svom nekadašnjem klubu, ali je promašio.
Vašingtonu se dobra partija ne može osporiti – postigao je 20 poena i podelio četiri asistencije. Ipak, njegovo ponašanje posle jednog od pogodaka ostavilo je ružan utisak. Okretanje ka tribinama i gestikuliranje pred navijačima kluba čiji je dres donedavno nosio bilo je potpuno nepotrebno. Ima pravo da se bori za Bajern i raduje svakom košu, ali bi prema ljudima koji su ga podržavali morao da pokaže više poštovanja. Posebno jer je dobro znao da je u Minhenu bilo nekoliko hiljada pristalica Partizana.
Košarka mu je na kraju pružila priliku da bude junak, ali je šut za pobedu završio van obruča. Najbolji odgovor na provokaciju Partizan je dao tamo gde je jedino važno – na semaforu.
Ogroman doprinos trijumfu pružio je Tonje Džekiri. Centar crno-belih postigao je 17 poena, uhvatio pet lopti i još jednom pokazao da je jedan od najpouzdanijih igrača Penjarojinog tima. Završnicu nije igrao jer ga je Ostin Vajli nehotično udario u glavu, ali su njegovi saigrači uspeli da dovrše posao.
Veličinu ove pobede dodatno potvrđuje činjenica da je Partizan u Minhenu nastupio bez Vanje Marinkovića, Lamara Stivensa i Dereka Vilisa. Oslabljen, suočen sa dvocifrenim zaostatkom i ogromnim pritiskom, srpski tim je ipak pronašao način da pobedi.
Velike ekipe nisu one koje dominiraju svih 40 minuta. Velike ekipe su one koje prežive loše periode, ostanu zajedno i udare kada je najvažnije. Partizan je upravo to uradio u Minhenu.
Crno-beli sada imaju skor 3–0, što im je najbolji početak evroligaške sezone u 21. veku. Slede duel sa Megom u ABA ligi, a zatim veliko iskušenje protiv Real Madrida. Posle svega prikazanog na početku sezone, jasno je da Partizan nikome neće otići sa belom zastavom.
Rezultat utakmice
Tabela Evrolige u trenutku utakmice
| # | Tim | U | P | I | Dato | Prim. | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 283 | 218 | +65 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 254 | 210 | +44 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 312 | 274 | +38 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 270 | 239 | +31 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 293 | 276 | +17 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 271 | 258 | +13 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 267 | 264 | +3 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 238 | 240 | -2 | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 285 | 284 | +1 | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | 252 | 252 | 0 | |
| 11 | 3 | 1 | 2 | 248 | 250 | -2 | |
| 12 | 3 | 1 | 2 | 234 | 236 | -2 | |
| 13 | 3 | 1 | 2 | 249 | 259 | -10 | |
| 14 | 3 | 1 | 2 | 246 | 270 | -24 | |
| 15 | 3 | 1 | 2 | 239 | 263 | -24 | |
| 16 | 3 | 1 | 2 | 255 | 281 | -26 | |
| 17 | 3 | 1 | 2 | 233 | 261 | -28 | |
| 18 | 3 | 1 | 2 | 263 | 293 | -30 | |
| 19 | Real Madrid | 3 | 0 | 3 | 259 | 274 | -15 |
| 20 | 3 | 0 | 3 | 234 | 283 | -49 |
Statistika igrača
| Igrač | MIN | PTS | 2P | 2P% | 3P | 3P% | SB | SB% | SK | AST | BLK | UKR | IZG | LG | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norris Miles | 12:40 | 4 | 1/1 | 100.00% | 0/2 | 0.00% | 2/3 | 66.67% | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 4Washington Duane | 22:57 | 20 | 3/5 | 60.00% | 4/7 | 57.14% | 2/3 | 66.67% | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 20 |
| 5Giffey Niels | DNP | 0 | 0/0 | 0.00% | 0/0 | 0.00% | 0/0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7Voigtmann Johannes | 16:09 | 2 | 1/2 | 50.00% | 0/1 | 0.00% | 0/0 | 0.00% | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 8Jensen Tobias | 13:41 | 3 | 0/1 | 0.00% | 1/1 | 100.00% | 0/0 | 0.00% | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| 10Jessup Justinian | 19:38 | 7 | 2/3 | 66.67% | 1/4 | 25.00% | 0/0 | 0.00% | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 11Lucic Vladimir | 20:15 | 9 | 2/3 | 66.67% | 0/1 | 0.00% | 5/5 | 100.00% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 13Obst Andreas | 23:42 | 8 | 1/1 | 100.00% | 2/5 | 40.00% | 0/0 | 0.00% | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 31Jokubaitis Rokas | 07:46 | 5 | 0/0 | 0.00% | 1/1 | 100.00% | 2/2 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 32Thiemann Johannes | 27:20 | 17 | 3/5 | 60.00% | 1/2 | 50.00% | 8/8 | 100.00% | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 |
| 44Baldwin Kamar | 15:00 | 5 | 1/2 | 50.00% | 0/4 | 0.00% | 3/3 | 100.00% | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 50Wiley Austin | 20:52 | 4 | 1/2 | 50.00% | 0/0 | 0.00% | 2/4 | 50.00% | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| Igrač | MIN | PTS | 2P | 2P% | 3P | 3P% | SB | SB% | SK | AST | BLK | UKR | IZG | LG | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allman Kyle | 21:57 | 5 | 0/4 | 0.00% | 1/2 | 50.00% | 2/2 | 100.00% | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 1Jones Carlik | 25:01 | 16 | 7/12 | 58.33% | 0/2 | 0.00% | 2/3 | 66.67% | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| 3Vildoza Luca | 21:12 | 8 | 1/2 | 50.00% | 2/3 | 66.67% | 0/0 | 0.00% | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 16 |
| 5Thompson Ethan | 12:08 | 3 | 0/2 | 0.00% | 1/1 | 100.00% | 0/0 | 0.00% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 |
| 7Nakic Mario | 09:32 | 5 | 1/1 | 100.00% | 1/2 | 50.00% | 0/0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 10Tanaskovic Nikola | 12:31 | 6 | 3/3 | 100.00% | 0/2 | 0.00% | 0/0 | 0.00% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 13Hayes Kevarrius | 17:25 | 7 | 2/2 | 100.00% | 0/0 | 0.00% | 3/4 | 75.00% | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 19Lakic Arijan | 18:52 | 6 | 0/0 | 0.00% | 2/9 | 22.22% | 0/0 | 0.00% | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 23Jekiri Tonye | 17:01 | 17 | 7/10 | 70.00% | 0/0 | 0.00% | 3/3 | 100.00% | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 21 |
| 66Pajola Alessandro | 28:06 | 4 | 0/1 | 0.00% | 1/4 | 25.00% | 1/2 | 50.00% | 3 | 7 | 0 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 77Lauvergne Joffrey | 05:34 | 4 | 2/4 | 50.00% | 0/0 | 0.00% | 0/0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 95Sy Bandja | 10:41 | 5 | 1/1 | 100.00% | 1/2 | 50.00% | 0/0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Izvor: EuroLeague














Želite širu diskusiju?
Otvorite Građanin forum i nastavite razgovor sa zajednicom.
Nalog nije obavezan. Ako ga imate, možete se prijaviti ovde. Komentar gosta biće vidljiv nakon odobrenja uredništva.