Posle poraza u derbiju od Partizana, ekipa Ibona Navara odigrala je znatno bolje na početku utakmice. Kris Džons je pronalazio saigrače u dobrim pozicijama, lopta se brzo kretala, a Makabijeva odbrana teško je pratila takav napad. Zvezda je povela 12:5, zatim i 19:5, pa je Oded Kataš već u uvodnim minutima morao da traži način da zaustavi domaće.
Najviše problema gostima zadavao je Tajson Karter. Prvu četvrtinu završio je sa 14 poena, uz četiri pogođene trojke bez promašaja. Zvezda je posle deset minuta vodila 34:15, ali je prednost gradila i dobrom saradnjom u napadu: za 14 pogodaka iz igre u tom periodu zabeležila je 13 asistencija.
Ulazak igrača sa klupe nije bitnije promenio odnos snaga. Džered Batler nastavio je da pogađa, dok je Karter ubacio i petu uzastopnu trojku. Crveno-beli su prvo poluvreme završili sa deset pogodaka iz 17 pokušaja za tri poena i vođstvom 55:30. Makabi je za to vreme teško dolazio do povezanih dobrih napada.
U drugom poluvremenu gosti su bili efikasniji. Dobili su obe preostale četvrtine, ukupno 48:45, ali nisu uspeli da ozbiljnije ugroze prednost Zvezde. Domaći nisu ponovili odbrambeni učinak iz prvih dvadeset minuta, ali su u napadu imali dovoljno rešenja da utakmicu mirno privedu kraju.
Karter je završio meč sa 24 poena i šest pogođenih trojki iz deset pokušaja. Batler je dodao 21, a Džordan Nvora 18 poena. Za Zvezdu je debitovao Kristijan Koloko, koji je postigao šest poena. Najefikasniji u Makabiju bio je Džimi Klark sa 19.
Zvezda sada ima pet pobeda i tri poraza, dok je Makabi na učinku 2–6. Crveno-bele već u četvrtak, 29. oktobra, očekuje novi meč u Areni, protiv Bajerna od 20 časova.
Rezultat utakmice
Tabela Evrolige u trenutku utakmice
| # | Tim | U | P | I | Dato | Prim. | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 613 | 517 | +96 | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 565 | 508 | +57 | |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 687 | 630 | +57 | |
| 4 | 7 | 5 | 2 | 625 | 588 | +37 | |
| 5 | 7 | 5 | 2 | 630 | 601 | +29 | |
| 6 | 8 | 5 | 3 | 660 | 610 | +50 | |
| 7 | 8 | 5 | 3 | 711 | 690 | +21 | |
| 8 | 8 | 5 | 3 | 690 | 683 | +7 | |
| 9 | Real Madrid | 7 | 4 | 3 | 667 | 630 | +37 |
| 10 | 7 | 4 | 3 | 606 | 608 | -2 | |
| 11 | 7 | 4 | 3 | 541 | 546 | -5 | |
| 12 | 7 | 3 | 4 | 595 | 602 | -7 | |
| 13 | 7 | 3 | 4 | 581 | 590 | -9 | |
| 14 | 7 | 3 | 4 | 634 | 644 | -10 | |
| 15 | 7 | 2 | 5 | 612 | 677 | -65 | |
| 16 | 8 | 2 | 6 | 696 | 742 | -46 | |
| 17 | 8 | 2 | 6 | 696 | 747 | -51 | |
| 18 | 8 | 2 | 6 | 686 | 753 | -67 | |
| 19 | 7 | 1 | 6 | 585 | 648 | -63 | |
| 20 | 7 | 1 | 6 | 583 | 649 | -66 |
Statistika igrača
| Igrač | MIN | PTS | 2P | 2P% | 3P | 3P% | SB | SB% | SK | AST | BLK | UKR | IZG | LG | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Jones Chris | 18:33 | 8 | 2/3 | 66.67% | 1/2 | 50.00% | 1/2 | 50.00% | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| 3Weiler-Babb Nick | 18:24 | 5 | 1/1 | 100.00% | 1/3 | 33.33% | 0/0 | 0.00% | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| 6Butler Jared | 15:11 | 21 | 3/5 | 60.00% | 3/5 | 60.00% | 6/7 | 85.71% | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 |
| 7Davidovac Dejan | 12:53 | 2 | 1/1 | 100.00% | 0/0 | 0.00% | 0/0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 11Carter Tyson | 22:29 | 24 | 2/2 | 100.00% | 6/10 | 60.00% | 2/2 | 100.00% | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 26 |
| 13Dobric Ognjen | 10:37 | 6 | 0/1 | 0.00% | 2/5 | 40.00% | 0/0 | 0.00% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 15Izundu Ebuka | 16:56 | 4 | 1/3 | 33.33% | 0/0 | 0.00% | 2/2 | 100.00% | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 33Nwora Jordan | 21:31 | 18 | 5/7 | 71.43% | 2/3 | 66.67% | 2/2 | 100.00% | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 17 |
| 35Koloko Christian | 16:17 | 6 | 2/2 | 100.00% | 0/0 | 0.00% | 2/2 | 100.00% | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 37Ojeleye Semi | 12:20 | 0 | 0/1 | 0.00% | 0/2 | 0.00% | 0/0 | 0.00% | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 44Kramer David | 13:15 | 4 | 0/0 | 0.00% | 1/4 | 25.00% | 1/2 | 50.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| 95Moneke Chima | 21:34 | 2 | 0/0 | 0.00% | 0/1 | 0.00% | 2/2 | 100.00% | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| Igrač | MIN | PTS | 2P | 2P% | 3P | 3P% | SB | SB% | SK | AST | BLK | UKR | IZG | LG | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Hoard Jaylen | 10:30 | 4 | 1/3 | 33.33% | 0/0 | 0.00% | 2/2 | 100.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2Clark Iii Jimmy | 24:01 | 19 | 3/8 | 37.50% | 4/8 | 50.00% | 1/2 | 50.00% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| 5Bacot Jr. Armando | 15:07 | 7 | 3/3 | 100.00% | 0/0 | 0.00% | 1/2 | 50.00% | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| 9Sorkin Roman | 23:11 | 13 | 4/7 | 57.14% | 0/0 | 0.00% | 5/6 | 83.33% | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 |
| 10Brissett O'shae J | 22:40 | 6 | 1/3 | 33.33% | 1/3 | 33.33% | 1/2 | 50.00% | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 11Rayman William | 14:15 | 2 | 0/0 | 0.00% | 0/2 | 0.00% | 2/2 | 100.00% | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 |
| 12Dibartolomeo John | 11:00 | 1 | 0/0 | 0.00% | 0/2 | 0.00% | 1/1 | 100.00% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17Wallace Keaton | 17:00 | 3 | 0/3 | 0.00% | 1/4 | 25.00% | 0/0 | 0.00% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| 22Leaf Tj | 13:01 | 6 | 2/8 | 25.00% | 0/0 | 0.00% | 2/2 | 100.00% | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 23Theis Daniel | 09:41 | 4 | 2/3 | 66.67% | 0/0 | 0.00% | 0/0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 26Madar Yam | 15:49 | 7 | 2/4 | 50.00% | 1/1 | 100.00% | 0/0 | 0.00% | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 50Colson Bonzie | 23:45 | 6 | 1/1 | 100.00% | 1/4 | 25.00% | 1/2 | 50.00% | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 11 |
Izvor: EuroLeague














Želite širu diskusiju?
Otvorite Građanin forum i nastavite razgovor sa zajednicom.
Nalog nije obavezan. Ako ga imate, možete se prijaviti ovde. Komentar gosta biće vidljiv nakon odobrenja uredništva.