Na 69:58 za Partizan delovalo je da je najteži deo posla završen. Luka Vildoza je pogodio trojku, crno-beli su imali rezultat i priliku da utakmicu uvedu u završnicu po svojoj meri. Do kraja je, međutim, ostalo sasvim dovoljno vremena da sve pokvare.
Asvel se vratio preko Votersa, dobio važne poene Milsa i Besona i u 37. minutu prišao na 73:71. Partizan je ponovo morao da dobija utakmicu koju je nekoliko minuta ranije imao pod kontrolom.
Tu najviše i boli ovaj poraz. Nije gostovanje u Vilerbanu unapred dobijena utakmica, niti se bodovi u Evroligi upisuju prema imenu protivnika. Ali kada u poslednjoj četvrtini napraviš dvocifrenu razliku, onda moraš da pokažeš da znaš šta ćeš s njom.
Partizan to nije pokazao.
Tendenciozan sudijski kriterijum, po oceni ovog komentara, dodatno je opteretio crno-bele. Završnica je donela i tehničku grešku Penjaroji, posle koje je domaćin sa penala otišao na sedam razlike, 45 sekundi pre kraja. Ima razloga za nezadovoljstvo suđenjem, ali bi za Partizan bilo pogubno da se razgovor o ovoj utakmici završi samo na tome.
Jer sudije ne mogu da budu odgovor na svako pitanje koje je ostalo posle Vilerbana. Prvo je kako je nestalo onih 11 razlike.
Karlik Džons je imao loše veče. Od njega je Partizan navikao da dobije pravovremeni koš, dodavanje koje otvori odbranu, malo sigurnosti kada utakmica počne da izmiče. Ovoga puta nije uspeo da povuče ekipu. Takve utakmice se dešavaju i najboljima, ali zato postoji ostatak tima. Partizan mora da ume da pobedi i kada Karlik nije u svom ritmu.
Posle slavlja u derbiju, ovo je bila prilika da se uradi još nešto, da velika pobeda dobije nastavak. Umesto toga, crno-beli su se vratili na pitanja o oscilacijama i završnicama.
Najgore što sada mogu da urade jeste da ovaj poraz pripišu isključivo sudijama i nastave dalje kao da se na terenu ništa drugo nije dogodilo. Na suđenje treba ukazati. Ali onih 69:58 moraće dobro da pogledaju i igrači i stručni štab.
Tu je bila pobeda. Partizan ju je ispustio.
Rezultat utakmice
Tabela Evrolige u trenutku utakmice
| # | Tim | U | P | I | Dato | Prim. | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 693 | 592 | +101 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 773 | 708 | +65 | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 748 | 689 | +59 | |
| 4 | 8 | 6 | 2 | 643 | 594 | +49 | |
| 5 | 8 | 6 | 2 | 706 | 661 | +45 | |
| 6 | Real Madrid | 8 | 5 | 3 | 771 | 716 | +55 |
| 7 | 8 | 5 | 3 | 660 | 610 | +50 | |
| 8 | 8 | 5 | 3 | 711 | 690 | +21 | |
| 9 | 8 | 5 | 3 | 690 | 683 | +7 | |
| 10 | 8 | 4 | 4 | 686 | 676 | +10 | |
| 11 | 8 | 4 | 4 | 616 | 628 | -12 | |
| 12 | 8 | 4 | 4 | 680 | 699 | -19 | |
| 13 | 8 | 3 | 5 | 707 | 725 | -18 | |
| 14 | 8 | 3 | 5 | 669 | 708 | -39 | |
| 15 | 8 | 3 | 5 | 694 | 752 | -58 | |
| 16 | 8 | 2 | 6 | 696 | 742 | -46 | |
| 17 | 8 | 2 | 6 | 696 | 747 | -51 | |
| 18 | 8 | 2 | 6 | 686 | 753 | -67 | |
| 19 | 8 | 1 | 7 | 660 | 728 | -68 | |
| 20 | 8 | 1 | 7 | 669 | 753 | -84 |
Statistika igrača
| Igrač | MIN | PTS | 2P | 2P% | 3P | 3P% | SB | SB% | SK | AST | BLK | UKR | IZG | LG | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Fodzo Dada Marc-Owen | 07:41 | 2 | 1/1 | 100.00% | 0/1 | 0.00% | 0/0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 3Washington Jr Tyty | 21:06 | 2 | 1/5 | 20.00% | 0/0 | 0.00% | 0/2 | 0.00% | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 8Mills Patty | 22:41 | 14 | 4/6 | 66.67% | 1/3 | 33.33% | 3/3 | 100.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 10Massa Bodian | 14:17 | 7 | 3/5 | 60.00% | 0/0 | 0.00% | 1/2 | 50.00% | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 14Gach Both | 21:45 | 8 | 3/5 | 60.00% | 0/2 | 0.00% | 2/2 | 100.00% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 21Bolomboy Joel | 16:49 | 12 | 4/4 | 100.00% | 0/0 | 0.00% | 4/4 | 100.00% | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| 23Lighty David | 05:42 | 0 | 0/1 | 0.00% | 0/0 | 0.00% | 0/0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 25Besson Hugo | 19:22 | 8 | 1/3 | 33.33% | 2/3 | 66.67% | 0/0 | 0.00% | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| 35Pons Yves | 16:00 | 0 | 0/1 | 0.00% | 0/2 | 0.00% | 0/0 | 0.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 51Waters Tremont | 21:43 | 14 | 2/4 | 50.00% | 3/6 | 50.00% | 1/2 | 50.00% | 3 | 7 | 0 | 3 | 1 | 4 | 19 |
| 77Sestina Nathan | 08:54 | 2 | 1/3 | 33.33% | 0/0 | 0.00% | 0/0 | 0.00% | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 99Crowder Jae | 24:00 | 13 | 6/11 | 54.55% | 0/2 | 0.00% | 1/1 | 100.00% | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 |
| Igrač | MIN | PTS | 2P | 2P% | 3P | 3P% | SB | SB% | SK | AST | BLK | UKR | IZG | LG | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allman Kyle | 09:47 | 0 | 0/1 | 0.00% | 0/0 | 0.00% | 0/0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -5 |
| 1Jones Carlik | 25:56 | 7 | 3/8 | 37.50% | 0/1 | 0.00% | 1/2 | 50.00% | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 |
| 3Vildoza Luca | 18:06 | 9 | 0/0 | 0.00% | 3/4 | 75.00% | 0/0 | 0.00% | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 5Thompson Ethan | 19:24 | 9 | 1/1 | 100.00% | 2/5 | 40.00% | 1/2 | 50.00% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 8Franks Robert | 16:52 | 7 | 2/2 | 100.00% | 1/3 | 33.33% | 0/0 | 0.00% | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 10Tanaskovic Nikola | 12:09 | 6 | 3/3 | 100.00% | 0/0 | 0.00% | 0/1 | 0.00% | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| 11Stevens Lamar | 23:34 | 13 | 2/5 | 40.00% | 1/2 | 50.00% | 6/8 | 75.00% | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 |
| 12Reeves Antonio | 19:43 | 5 | 1/2 | 50.00% | 1/2 | 50.00% | 0/0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 13Hayes Kevarrius | 23:41 | 15 | 6/14 | 42.86% | 0/0 | 0.00% | 3/6 | 50.00% | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21 |
| 19Lakic Arijan | DNP | 0 | 0/0 | 0.00% | 0/0 | 0.00% | 0/0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66Pajola Alessandro | 27:04 | 3 | 0/1 | 0.00% | 1/1 | 100.00% | 0/0 | 0.00% | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 77Lauvergne Joffrey | 03:44 | 1 | 0/2 | 0.00% | 0/0 | 0.00% | 1/2 | 50.00% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Izvor: EuroLeague














Želite širu diskusiju?
Otvorite Građanin forum i nastavite razgovor sa zajednicom.
Nalog nije obavezan. Ako ga imate, možete se prijaviti ovde. Komentar gosta biće vidljiv nakon odobrenja uredništva.