Ostaće Partizanu pred očima ona dva napada na četiri razlike. Najpre Tompsonov pokušaj za tri, pa Karlikov šut. Da je ušlo, pritisak bi se preselio na domaćina, a utakmica koju je Žalgiris već gotovo priveo kraju dobila bi sasvim drugačiju završnicu. Nije ušlo. Litvanci su sa penala sačuvali prednost i pobedili 87:80.
Ipak, Partizan ovaj poraz ne bi trebalo da svede na dve lopte. Mnogo ranije je sebe doveo u situaciju da mora da pogađa gotovo sve važno kako bi nadoknadio propušteno.
Na poluvremenu je imao samo četiri poena zaostatka, iako je za tri šutirao 1/11. To je bio rezultat koji je ostavljao sasvim dovoljno prostora za pobedu. Ali umesto boljeg ulaska u nastavak, stigla je treća četvrtina posle koje je ponovo trebalo juriti protivnika.
Posle 30 minuta Partizan je bio na dve pogođene trojke iz 17 pokušaja — manje od 12 odsto. Uz takav šut svaki promašaj pod košem postaje skuplji, a svaki protivnički pogodak traži mnogo rada da bi se nadoknadio. Odbrana može da se skupi, zatvori prilaze obruču i dodatno oteža posao bekovima. Zato ova utakmica nije izgubljena samo zato što lopta nije ulazila, ali je šut ozbiljno ograničio sve što je Partizan pokušavao.
Nikola Tanasković je, za to vreme, pronalazio način da poentira. Protiv fizički snažnije unutrašnje linije Žalgirisa koristio je kretanje i finte, završio sa 19 poena i šest skokova i bio najbolji pojedinac crno-belih. Nije prošao bez greške, ali je njegov učinak održavao Partizan u utakmici. Tompson je dodao 15, a Vildoza 14 poena.
Pravi povratak, međutim, počeo je tek kada je Partizan uspeo da zaustavlja domaćina u kontinuitetu.
Žalgiris u poslednjoj četvrtini gotovo osam minuta nije postigao koš iz igre. Taj podatak je najvažniji za analizu završnice. Crno-beli su uspeli da uspore napad rivala, odbrane više poseda zaredom i od minus 16 dođu do 77:73. Tompson je povukao, Hejs poentirao za četiri razlike, a domaća klupa morala je da prekida nalet tajm-autom.
Tu je Partizan ponovo imao utakmicu. Nije više bilo potrebno čudo, već dobar napad i pogodak.
Posle promašaja Tompsona i Džonsa, Žalgiris je dočekao slobodna bacanja. Edvards je bio siguran i domaćin je preživeo dug period bez koša iz igre. Partizanova odbrana jeste vratila neizvesnost, ali napad nije uspeo da završi povratak.
Karlik je ostao na sedam poena, uz šut iz igre 3/14. Imao je i sedam asistencija i pet skokova, pa njegov doprinos ne može da se meri samo poenima, ali Partizanu nedostaju njegovi pogoci. Posebno oni kojima prekida protivničku seriju i sprečava da mali zaostatak preraste u dvocifren.
Iz Kaunasa zato treba poneti i nezadovoljstvo i nešto upotrebljivo. Tanaskovićevu partiju, Tompsonovu spremnost da preuzme odgovornost i odbranu koja je domaćina dugo ostavila bez rešenja.
Šut će se popravljati. Za odbranu kakvu je igrao u završnici Partizan ne mora da čeka bolje veče. Mora da je donese ranije.
Rezultat utakmice
Tabela Evrolige u trenutku utakmice
| # | Tim | U | P | I | Dato | Prim. | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 761 | 675 | +86 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 773 | 708 | +65 | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 706 | 661 | +45 | |
| 4 | 9 | 6 | 3 | 763 | 683 | +80 | |
| 5 | Real Madrid | 9 | 6 | 3 | 866 | 792 | +74 |
| 6 | 9 | 6 | 3 | 831 | 786 | +45 | |
| 7 | 9 | 6 | 3 | 719 | 689 | +30 | |
| 8 | 9 | 6 | 3 | 787 | 766 | +21 | |
| 9 | 8 | 5 | 3 | 711 | 690 | +21 | |
| 10 | 9 | 5 | 4 | 773 | 756 | +17 | |
| 11 | 8 | 4 | 4 | 680 | 699 | -19 | |
| 12 | 9 | 4 | 5 | 696 | 715 | -19 | |
| 13 | 9 | 4 | 5 | 752 | 776 | -24 | |
| 14 | 8 | 3 | 5 | 707 | 725 | -18 | |
| 15 | 8 | 3 | 5 | 694 | 752 | -58 | |
| 16 | 9 | 3 | 6 | 795 | 836 | -41 | |
| 17 | 9 | 2 | 7 | 780 | 852 | -72 | |
| 18 | 9 | 2 | 7 | 769 | 850 | -81 | |
| 19 | 8 | 1 | 7 | 660 | 728 | -68 | |
| 20 | 8 | 1 | 7 | 669 | 753 | -84 |
Statistika igrača
| Igrač | MIN | PTS | 2P | 2P% | 3P | 3P% | SB | SB% | SK | AST | BLK | UKR | IZG | LG | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brown Sterling | 14:02 | 9 | 3/4 | 75.00% | 1/3 | 33.33% | 0/0 | 0.00% | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| 2Akobundu-Ehiogu Kaodirichi | 09:19 | 6 | 2/3 | 66.67% | 0/0 | 0.00% | 2/2 | 100.00% | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| 3Edwards Carsen | 23:11 | 17 | 2/6 | 33.33% | 2/6 | 33.33% | 7/8 | 87.50% | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 |
| 7Lee Saben | 24:29 | 4 | 2/4 | 50.00% | 0/0 | 0.00% | 0/0 | 0.00% | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 10Tubelis Azuolas | 18:10 | 11 | 1/1 | 100.00% | 3/5 | 60.00% | 0/0 | 0.00% | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 15 |
| 12Lo Maodo | DNP | 0 | 0/0 | 0.00% | 0/0 | 0.00% | 0/0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14Sleva Dustin | 15:48 | 3 | 0/2 | 0.00% | 1/2 | 50.00% | 0/0 | 0.00% | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 17Valanciunas Jonas | 28:37 | 16 | 5/7 | 71.43% | 0/0 | 0.00% | 6/8 | 75.00% | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 25 |
| 34Evans Keenan | 15:52 | 6 | 1/2 | 50.00% | 0/1 | 0.00% | 4/4 | 100.00% | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 |
| 40Grigonis Marius | 14:20 | 4 | 1/1 | 100.00% | 0/4 | 0.00% | 2/2 | 100.00% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 51Butkevicius Arnas | 28:06 | 7 | 2/2 | 100.00% | 1/4 | 25.00% | 0/0 | 0.00% | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 92Ulanovas Edgaras | 08:06 | 4 | 0/0 | 0.00% | 0/1 | 0.00% | 4/6 | 66.67% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Igrač | MIN | PTS | 2P | 2P% | 3P | 3P% | SB | SB% | SK | AST | BLK | UKR | IZG | LG | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allman Kyle | DNP | 0 | 0/0 | 0.00% | 0/0 | 0.00% | 0/0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1Jones Carlik | 29:07 | 7 | 3/11 | 27.27% | 0/3 | 0.00% | 1/2 | 50.00% | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| 3Vildoza Luca | 23:11 | 14 | 4/6 | 66.67% | 1/3 | 33.33% | 3/3 | 100.00% | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 |
| 5Thompson Ethan | 26:53 | 15 | 3/7 | 42.86% | 2/5 | 40.00% | 3/3 | 100.00% | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 19 |
| 8Franks Robert | 21:51 | 4 | 0/0 | 0.00% | 1/2 | 50.00% | 1/2 | 50.00% | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 |
| 10Tanaskovic Nikola | 29:10 | 19 | 8/12 | 66.67% | 0/4 | 0.00% | 3/4 | 75.00% | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 19 |
| 11Stevens Lamar | 08:37 | 4 | 1/1 | 100.00% | 0/0 | 0.00% | 2/2 | 100.00% | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 12Reeves Antonio | 12:49 | 5 | 1/2 | 50.00% | 1/2 | 50.00% | 0/0 | 0.00% | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 13Hayes Kevarrius | 16:28 | 8 | 4/5 | 80.00% | 0/0 | 0.00% | 0/0 | 0.00% | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 19Lakic Arijan | 08:07 | 0 | 0/0 | 0.00% | 0/1 | 0.00% | 0/0 | 0.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 |
| 66Pajola Alessandro | 13:02 | 0 | 0/0 | 0.00% | 0/3 | 0.00% | 0/0 | 0.00% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77Lauvergne Joffrey | 10:45 | 4 | 2/5 | 40.00% | 0/0 | 0.00% | 0/0 | 0.00% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Izvor: EuroLeague














Želite širu diskusiju?
Otvorite Građanin forum i nastavite razgovor sa zajednicom.
Nalog nije obavezan. Ako ga imate, možete se prijaviti ovde. Komentar gosta biće vidljiv nakon odobrenja uredništva.