Partizan je imao utakmicu na posed, pa četiri minuta tražio koš
Kada je počela poslednja četvrtina, Valensija je vodila 52:51. Kameron Tejlor je pogodio, Armoni Bruks vezao dve dvojke, pa je Tejlor posle sopstvenog promašaja uhvatio loptu i iznudio dva bacanja. Za četiri minuta igre bilo je 60:51. Partizan je i dalje bio na istom broju poena.
Šut je crno-bele mučio od početka. Završili su sa pet pogodaka iz 30 pokušaja za tri, a sa linije penala pogodili su 21 od 22. Slobodna bacanja držala su ih blizu, dok je Valensija do novih napada dolazila skokom. Gosti su uhvatili 19 lopti u napadu. I kad bi Partizan dobro odbranio prvi šut, prečesto je morao da brani i drugi.
Partizanu su mnogo nedostajali Itan Tompson, Kevarijus Hejs i Derek Vilis, koji su zbog povreda propustili utakmicu. Koliko je falio Hejs videlo se svaki put kada bi Valensija došla do druge lopte pod košem. Tompson se povredio protiv Baskonije, a protiv Valensije bi crno-belima dobro došao još jedan bek koji može da napadne iz driblinga, naročito u ona četiri minuta bez poena na početku poslednje četvrtine. Bez Vilisa je Penjaroja imao i manje izbora na četvorci. Valensija je iskoristila baš ono na šta je trener Partizana upozorio uoči meča. Uhvatila je 19 lopti u napadu, a poslednja koja je prelomila utakmicu završila je u Riverovim rukama.
Robert Frenks je košem uz faul smanjio na 59:65, a Luka Vildoza je u poslednjem minutu trojkom vratio Partizan na šest razlike. Ostalo je još vremena za pritisak, ali je Hasijel Rivero pokupio promašaj Ti Džeja Šortsa, pogodio uz faul i podigao na 73:64. Taj napad je sažeo dobar deo utakmice. Partizan je iznudio promašaj, a Valensija je iz istog poseda izvukla tri poena.
Zvezda povela u Milanu, pa primila 49 poena u drugom poluvremenu
Zvezda je u drugoj četvrtini preokrenula rezultat i na odmor otišla sa 44:42. U tih deset minuta svela je Olimpiju na 16 poena. U nastavku joj je dozvolila 24 u trećoj i još 25 u četvrtoj četvrtini. Kad su Alek Piters i Marko Gudurić pogodili spolja, Milano je pred poslednju deonicu imao 66:61. Trojke Džejsona Barnela i Gerisona Metjusa potom su odvele domaćina na 77:63.
Kris Džons i Semi Odželej pomogli su Zvezdi da priđe na 78:70, ali je Mozes Rajt vratio dvocifrenu prednost. Tajson Karter je završio sa 21 poenom, Džons sa deset, a Zvezda je kao ekipa pogodila deset trojki iz 23 pokušaja. Problem su bile 18 izgubljenih lopti i odbrana koja posle pauze nije uspela da veže dovoljno dobrih poseda da bi Karterovi poeni promenili tok utakmice. Milano je imao pet dvocifrenih igrača, a predvodio ih je Leandro Bolmaro sa 15 poena.
Partizan je sada na 6–6, a Zvezda je posle poraza u Madridu i Milanu na 7–5. U petak, 20. novembra, crno-beli dočekuju Bešiktaš, dok crveno-beli gostuju Barseloni.
Rezultat utakmice
Tabela Evrolige u trenutku utakmice
| # | Tim | U | P | I | Dato | Prim. | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 3 | 1129 | 1030 | +99 | |
| 2 | 12 | 9 | 3 | 1030 | 955 | +75 | |
| 3 | 12 | 8 | 4 | 1010 | 927 | +83 | |
| 4 | 12 | 8 | 4 | 1015 | 936 | +79 | |
| 5 | 12 | 8 | 4 | 1043 | 1007 | +36 | |
| 6 | 12 | 8 | 4 | 1064 | 1037 | +27 | |
| 7 | 12 | 8 | 4 | 1032 | 1017 | +15 | |
| 8 | Real Madrid | 11 | 7 | 4 | 1072 | 977 | +95 |
| 9 | 12 | 7 | 5 | 986 | 936 | +50 | |
| 10 | 12 | 7 | 5 | 1079 | 1041 | +38 | |
| 11 | 12 | 6 | 6 | 928 | 924 | +4 | |
| 12 | 12 | 6 | 6 | 1071 | 1104 | -33 | |
| 13 | 11 | 5 | 6 | 972 | 1000 | -28 | |
| 14 | 12 | 5 | 7 | 1020 | 1042 | -22 | |
| 15 | 12 | 5 | 7 | 1031 | 1077 | -46 | |
| 16 | 12 | 4 | 8 | 1055 | 1140 | -85 | |
| 17 | 12 | 3 | 9 | 1009 | 1095 | -86 | |
| 18 | 12 | 3 | 9 | 1056 | 1148 | -92 | |
| 19 | 12 | 2 | 10 | 985 | 1059 | -74 | |
| 20 | 12 | 1 | 11 | 961 | 1096 | -135 |
Statistika igrača
| Igrač | MIN | PTS | 2P | 2P% | 3P | 3P% | SB | SB% | SK | AST | BLK | UKR | IZG | LG | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allman Kyle | DNP | 0 | 0/0 | 0.00% | 0/0 | 0.00% | 0/0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1Jones Carlik | 31:23 | 21 | 5/7 | 71.43% | 0/2 | 0.00% | 11/11 | 100.00% | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27 |
| 3Vildoza Luca | 14:52 | 3 | 0/1 | 0.00% | 1/6 | 16.67% | 0/0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -7 |
| 8Franks Robert | 24:29 | 10 | 1/2 | 50.00% | 1/6 | 16.67% | 5/5 | 100.00% | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 9Marinkovic Vanja | 27:40 | 10 | 1/3 | 33.33% | 2/8 | 25.00% | 2/2 | 100.00% | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 10Tanaskovic Nikola | 19:28 | 2 | 1/2 | 50.00% | 0/0 | 0.00% | 0/0 | 0.00% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 11Stevens Lamar | 19:31 | 6 | 2/7 | 28.57% | 0/2 | 0.00% | 2/2 | 100.00% | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 12Reeves Antonio | 05:58 | 0 | 0/0 | 0.00% | 0/1 | 0.00% | 0/0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 19Lakic Arijan | 08:10 | 0 | 0/0 | 0.00% | 0/2 | 0.00% | 0/0 | 0.00% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23Jekiri Tonye | 21:04 | 9 | 4/4 | 100.00% | 0/1 | 0.00% | 1/2 | 50.00% | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 16 |
| 30Silva Chris | 03:47 | 0 | 0/0 | 0.00% | 0/0 | 0.00% | 0/0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 66Pajola Alessandro | 23:38 | 3 | 0/1 | 0.00% | 1/2 | 50.00% | 0/0 | 0.00% | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| Igrač | MIN | PTS | 2P | 2P% | 3P | 3P% | SB | SB% | SK | AST | BLK | UKR | IZG | LG | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shorts Tj | 23:26 | 12 | 5/14 | 35.71% | 0/0 | 0.00% | 2/3 | 66.67% | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
| 1Taylor Kameron | 25:13 | 15 | 2/3 | 66.67% | 3/6 | 50.00% | 2/2 | 100.00% | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 17 |
| 2Puerto Josep | 16:18 | 9 | 0/0 | 0.00% | 2/3 | 66.67% | 3/3 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 5Saint-Supery Mario | 14:03 | 4 | 2/4 | 50.00% | 0/1 | 0.00% | 0/0 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7Cardenas Alvaro | 14:54 | 5 | 1/4 | 25.00% | 1/2 | 50.00% | 0/0 | 0.00% | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 8Osetkowski Dylan | 22:01 | 3 | 0/2 | 0.00% | 1/3 | 33.33% | 0/0 | 0.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 |
| 10Moore Omari | 04:44 | 2 | 1/1 | 100.00% | 0/1 | 0.00% | 0/0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12Brooks Armoni | 22:53 | 15 | 3/4 | 75.00% | 3/6 | 50.00% | 0/0 | 0.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 |
| 13Sako Neal | 19:11 | 0 | 0/2 | 0.00% | 0/0 | 0.00% | 0/0 | 0.00% | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 |
| 16Gueye Mouhamadou | 05:45 | 0 | 0/1 | 0.00% | 0/0 | 0.00% | 0/2 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 |
| 20Corbalan Gonzalo | 14:47 | 2 | 0/3 | 0.00% | 0/2 | 0.00% | 2/2 | 100.00% | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 41Rivero Jasiel | 16:45 | 9 | 4/7 | 57.14% | 0/0 | 0.00% | 1/1 | 100.00% | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 12 |
Izvor: EuroLeague














Želite širu diskusiju?
Otvorite Građanin forum i nastavite razgovor sa zajednicom.
Nalog nije obavezan. Ako ga imate, možete se prijaviti ovde. Komentar gosta biće vidljiv nakon odobrenja uredništva.